ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ | |||
Α/Α | ΝΗΣΙ | ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (kW) | ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΗ |
Νησιά Αιγαίου Πελάγους | |||
1 | Σαμοθράκη | 1.475,0 | Περιοχή Αλεξανδρούπολης |
2 | Θάσος | 8.250,0 | Περιοχή Καβάλας |
3 | Αμολιανή | 425,0 | Περιοχή Πολυγύρου |
4 | Σκιάθος | 6.050,0 | Περιοχή Βόλου |
5 | Σκόπελος | 3.250,0 | Περιοχή Βόλου |
6 | Αλόννησος | 1.300,0 | Περιοχή Βόλου |
7 | Άνδρος | 4.100,0 | Περιοχή Μεσογείων |
8 | Τήνος | 4.200,0 | Περιοχή Μεσογείων |
9 | Εύβοια * | 12.050,0 | Περιοχή Χαλκίδας/ Περιοχή Αλιβερίου |
10 | Κέα | 1.850,0 | Περιοχή Μεσογείων |
11 | Αίγινα | 7.200,0 | Περιοχή Πειραιά |
12 | Αγκίστρι | 525,0 | Περιοχή Πειραιά |
13 | Πόρος | 2.400,0 | Περιοχή Ναυπλίου |
14 | Ύδρα | 1.650,0 | Περιοχή Ναυπλίου |
15 | Σπέτσες | 2.850,0 | Περιοχή Ναυπλίου |
16 | Κύθηρα | 2.200,0 | Περιοχή Σπάρτης |
17 | Σαλαμίνα | 4.900,0 | Περιοχή Πειραιά |
18 | Ελαφόνησος | 375,0 | Περιοχή Σπάρτης |
Νησιά Ιονίου Πελάγους | |||
19 | Κέρκυρα | 42.600,0 | Περιοχή Κέρκυρας |
20 | Παξοί | 1.625,0 | Περιοχή Κέρκυρας |
21 | Αντίπαξοι | 25,0 | Περιοχή Κέρκυρας |
22 | Λευκάδα | 10.150,0 | Περιοχή Άρτας |
23 | Μεγανήσι | 225,0 | Περιοχή Άρτας |
24 | Κάλαμος | 225,0 | Περιοχή Αγρινίου |
25 | Καστός | 42,5 | Περιοχή Αγρινίου |
26 | Κεφαλονιά | 14.050,0 | Περιοχή Κεφαλονιάς |
27 | Ιθάκη | 1.550,0 | Περιοχή Κεφαλονιάς |
28 | Ζάκυνθος | 23.450,0 | Περιοχή Ζακύνθου |
* Σημειώνεται ότι στην γεωγραφική περιοχή της Εύβοιας που υπάγεται στην Περιοχή Αλιβερίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για θέσεις εγκατάστασης σε περιοχές που εξυπηρετούνται από τα δίκτυα μέσης τάσης του υποσταθμού 150/20 kV Αλιβερίου. Αντιθέτως δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για θέσεις εγκατάστασης σε περιοχές που εξυπηρετούνται από τα δίκτυα μέσης τάσης των υποσταθμών 150/20 kV Αργυρού, Καρύστου και Λιβαδίου (περιοχές νοτίως του Αλιβερίου) λόγω του προβλήματος κορεσμού της Γραμμής Μεταφοράς Αλιβέρι - Κάρυστος.